
您现在的位置:江洲阀门站点 - 卡套接头
卡套式直通
概述介绍:
我厂生产的卡套式直通采用锌合金、铜质、碳钢或不锈钢精加工而成。其外形光洁美观,设计新颖独特,密封性能良好,具有防锈、防水、防腐等优点。该系列接头可与阻燃金属软管配套使用,主要用于电力、冶金、化工、纺织、造纸、船舶的电动机及传动控制系统中电器箱,接线盒,电线管的 进出线连接。材质等都可以由客户来决定我厂生产设备精良、工艺先进、检测严密

| 代号 | 公称压力(MPa) | 管子外径Do | d1 | L | S | S1 |
| Q/YT1903.1 | G(25) | 4 | 3 | 40 | 13 | 15 |
| Q/YT1903.2 | 5 | 3.5 | 40 | 13 | 15 | |
| Q/YT1903.3 | 6 | 4 | 47 | 13 | 16 | |
| Q/YT1903.4 | 8 | 6 | 57 | 15 | 18 | |
| Q/YT1903.5 | 10 | 8 | 58 | 18 | 21 | |
| Q/YT1903.6 | 12 | 10 | 59 | 21 | 24 | |
| Q/YT1903.7 | 14 | 12 | 59 | 21 | 24 | |
| Q/YT1903.8 | 16 | 14 | 62 | 24 | 27 | |
| Q/YT1903.9 | 18 | 15 | 62 | 27 | 30 | |
| Q/YT1903.10 | 20 | 17 | 67 | 30 | 34 | |
| Q/YT1903.11 | 22 | 19 | 75 | 34 | 36 | |
| Q/YT1903.12 | 25 | 22 | 77 | 34 | 41 | |
| Q/YT1903.13 | 28 | 24 | 80 | 41 | 41 | |
| Q/YT1903.14 | 32 | 27 | 83 | 46 | 50 | |
| Q/YT1903.15 | 34 | 30 | 83 | 46 | 50 | |
| Q/YT1903.16 | 40 | 34 | 85 | 50 | 55 | |
| Q/YT1903.17 | 42 | 36 | 85 | 55 | 60 | |
| Q/YT1903.18 | J(40) | 6 | 3 | 55 | 15 | 18 |
| Q/YT1903.19 | 8 | 5 | 57 | 18 | 21 | |
| Q/YT1903.20 | 10 | 7 | 62 | 21 | 24 | |
| Q/YT1903.21 | 12 | 8 | 62 | 21 | 24 | |
| Q/YT1903.22 | 14 | 10 | 64 | 24 | 27 | |
| Q/YT1903.23 | 16 | 12 | 64 | 27 | 30 | |
| Q/YT1903.24 | 18 | 14 | 66 | 30 | 34 | |
| Q/YT1903.25 | 20 | 16 | 82 | 34 | 36 | |
| Q/YT1903.26 | 22 | 18 | 84 | 34 | 41 | |
| Q/YT1903.27 | 25 | 20 | 87 | 41 | 41 | |
| Q/YT1903.28 | 28 | 22 | 89 | 41 | 46 | |
| 标记示例:公称压力J级、管子外径Do为6mm的卡套式直通管接头 订货标识:管接头 Q/YT1903.18-98 10件 |
||||||

