
您现在的位置:江洲阀门站点 - 卡套接头
卡套直角接头
概述介绍:
我厂生产的卡套直角接头具有连接牢靠,耐压力高、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点,材质等都可以由客户来决定我厂生产设备精良、工艺先进、检测严密

| 代号 | 公称压力(MPa) | 管子外径Do | d | d1 | L | L1 | S | S1 |
| Q/YT1916.1 | E(16) | 4 | Z1/8 | 3 | 27 | 20 | 8 | 15 |
| Q/YT1916.2 | 5 | Z1/8 | 3.5 | 27 | 20 | 8 | 15 | |
| Q/YT1916.3 | 6 | Z1/8 | 4 | 31 | 22 | 10 | 16 | |
| Q/YT1916.4 | 8 | Z1/8 | 5 | 35 | 28 | 11 | 18 | |
| Q/YT1916.5 | 8 | Z1/4 | 6 | 35 | 28 | 11 | 18 | |
| Q/YT1916.6 | 10 | Z1/4 | 8 | 39 | 29 | 15 | 21 | |
| Q/YT1916.7 | 12 | Z3/8 | 10 | 40 | 31 | 15 | 24 | |
| Q/YT1916.8 | 14 | Z3/8 | 10 | 41 | 32 | 18 | 24 | |
| Q/YT1916.9 | 15 | Z1/2 | 13 | 44 | 36 | 18 | 27 | |
| Q/YT1916.10 | 16 | Z1/2 | 13 | 44 | 36 | 21 | 27 | |
| Q/YT1916.11 | 18 | Z1/2 | 15 | 45 | 38 | 21 | 30 | |
| Q/YT1916.12 | 20 | Z3/4 | 17 | 49 | 41 | 24 | 34 | |
| Q/YT1916.13 | 22 | Z3/4 | 18 | 53 | 43 | 27 | 36 | |
| Q/YT1916.14 | 25 | Z1 | 22 | 56 | 48 | 30 | 41 | |
| Q/YT1916.15 | 28 | Z1 | 23 | 56 | 48 | 34 | 41 | |
| Q/YT1916.16 | 30 | Z11/4 | 25 | 63 | 55 | 41 | 50 | |
| Q/YT1916.17 | 32 | Z11/4 | 27 | 63 | 55 | 41 | 50 | |
| Q/YT1916.18 | 34 | Z11/4 | 30 | 63 | 55 | 46 | 50 | |
| Q/YT1916.19 | 35 | Z11/4 | 30 | 63 | 55 | 46 | 50 | |
| Q/YT1916.20 | 38 | Z11/2 | 32 | 68 | 60 | 46 | 55 | |
| Q/YT1916.21 | 40 | Z11/2 | 34 | 68 | 60 | 46 | 55 | |
| Q/YT1916.22 | 42 | Z11/2 | 36 | 68 | 63 | 50 | 60 | |
| 标记示例:管子外径Do为8mm、端部螺纹为Z1/4的卡套式60°圆锥管螺纹端直角管接头 订货标识:管接头 Q/YT1916.5-98 10件 |
||||||||

